8 (8112) 555 606
Гарантии центра
1.Гарантийные сроки и сроки службы при оказании стоматологической терапевтической помощи.
2.Гарантийные сроки и сроки службы при оказании стоматологической ортопедической помощи.
СРОКИ службы и гарантийные сроки на виды работ при оказании стоматологической помощи
№№ | Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
---|---|---|---|
1. | Постановка пломб, эстетическая реставрация: | ||
1.1.1. | Эстетическая реставрация коронки зуба | 1 год | 2 года |
1.1.2. | Пломба из композита светового отверждения менее или равной ½ коронковой части зуба | 1 год | 2 год |
1.1.3. | Постановка пломбы с внутриканальными штифтами | 1 год | 1 год |
1.1.4. | Пломба из СИЦ | 1 год | 1 год |
1.2. | Виниры | 1 год | 2 года |
Примечание:
Приложение 2
СРОКИ службы и гарантийные сроки на виды работ при оказании стоматологической помощи
№№ | Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
---|---|---|---|
2.1. | Вкладки: | ||
2.1.1. | Из металла | 1 год | 2 года |
2.2. | Виниры | 9 месяцев | 1,5 года |
2.3. | Коронки: | ||
2.3.1. | Из пластмассы (временные) | 1 месяц | 2 месяца |
2.3.2. | Из металлокерамики | 1 год | 2 года |
2.3.3. | Безметалловые | 1 год | 2 года |
2.4. | Коронки цельнолитые | 1 год | 2 года |
2.5. | Мостовидные протезы: | ||
2.5.1. | Цельнолитые: | 1 год | 2 года |
2.5.2. | Мостовидные протезы из металлокерамики | 1 год | 2 года |
2.6. | Бюгельные протезы | 1 год | 2 года |
2.7. | Частичные съемные пластиночные протезы | 0,5 года | 1 года |
2.8. | Полные съемные пластиночные протезы | 0,5 года | 1 года |
Примечание: